Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 830,18 | 1.660,36 |
| 3 | 564,41 | 1.693,22 |
| 6 | 301,06 | 1.806,37 |
| 9 | 215,09 | 1.935,80 |
| 12 | 173,52 | 2.082,27 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 830,18 | 1.660,36 |
| 3 | 564,41 | 1.693,22 |
| 6 | 301,06 | 1.806,37 |
| 9 | 215,09 | 1.935,80 |
| 12 | 173,52 | 2.082,27 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 830,18 | 1.660,36 |
| 3 | 564,41 | 1.693,22 |
| 6 | 301,06 | 1.806,37 |
| 9 | 215,09 | 1.935,80 |
| 12 | 173,52 | 2.082,27 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 830,18 | 1.660,36 |
| 3 | 564,41 | 1.693,22 |
| 6 | 301,06 | 1.806,37 |
| 9 | 215,09 | 1.935,80 |
| 12 | 173,52 | 2.082,27 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 830,18 | 1.660,36 |
| 3 | 564,41 | 1.693,22 |
| 6 | 301,06 | 1.806,37 |
| 9 | 215,09 | 1.935,80 |
| 12 | 173,52 | 2.082,27 |