Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 830,18 1.660,36
3 564,41 1.693,22
6 301,06 1.806,37
9 215,09 1.935,80
12 173,52 2.082,27
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 830,18 1.660,36
3 564,41 1.693,22
6 301,06 1.806,37
9 215,09 1.935,80
12 173,52 2.082,27
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 830,18 1.660,36
3 564,41 1.693,22
6 301,06 1.806,37
9 215,09 1.935,80
12 173,52 2.082,27
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 830,18 1.660,36
3 564,41 1.693,22
6 301,06 1.806,37
9 215,09 1.935,80
12 173,52 2.082,27
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 830,18 1.660,36
3 564,41 1.693,22
6 301,06 1.806,37
9 215,09 1.935,80
12 173,52 2.082,27
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.