60 adet
Açacak magnet
Kolonya
Atlıkarınca
Anahtarlık
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.284,80 | 8.569,60 |
| 3 | 2.913,07 | 8.739,20 |
| 6 | 1.553,87 | 9.323,20 |
| 9 | 1.110,13 | 9.991,20 |
| 12 | 895,60 | 10.747,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.284,80 | 8.569,60 |
| 3 | 2.913,07 | 8.739,20 |
| 6 | 1.553,87 | 9.323,20 |
| 9 | 1.110,13 | 9.991,20 |
| 12 | 895,60 | 10.747,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.284,80 | 8.569,60 |
| 3 | 2.913,07 | 8.739,20 |
| 6 | 1.553,87 | 9.323,20 |
| 9 | 1.110,13 | 9.991,20 |
| 12 | 895,60 | 10.747,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.284,80 | 8.569,60 |
| 3 | 2.913,07 | 8.739,20 |
| 6 | 1.553,87 | 9.323,20 |
| 9 | 1.110,13 | 9.991,20 |
| 12 | 895,60 | 10.747,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.284,80 | 8.569,60 |
| 3 | 2.913,07 | 8.739,20 |
| 6 | 1.553,87 | 9.323,20 |
| 9 | 1.110,13 | 9.991,20 |
| 12 | 895,60 | 10.747,20 |