Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.780,00 3.780,00
2 2.024,57 4.049,14
3 1.376,42 4.129,27
6 734,20 4.405,21
9 524,54 4.720,84
12 423,17 5.078,05
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.780,00 3.780,00
2 2.024,57 4.049,14
3 1.376,42 4.129,27
6 734,20 4.405,21
9 524,54 4.720,84
12 423,17 5.078,05
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.780,00 3.780,00
2 2.024,57 4.049,14
3 1.376,42 4.129,27
6 734,20 4.405,21
9 524,54 4.720,84
12 423,17 5.078,05
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.780,00 3.780,00
2 2.024,57 4.049,14
3 1.376,42 4.129,27
6 734,20 4.405,21
9 524,54 4.720,84
12 423,17 5.078,05
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.780,00 3.780,00
2 2.024,57 4.049,14
3 1.376,42 4.129,27
6 734,20 4.405,21
9 524,54 4.720,84
12 423,17 5.078,05
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.