Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 2 | 2.024,57 | 4.049,14 |
| 3 | 1.376,42 | 4.129,27 |
| 6 | 734,20 | 4.405,21 |
| 9 | 524,54 | 4.720,84 |
| 12 | 423,17 | 5.078,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 2 | 2.024,57 | 4.049,14 |
| 3 | 1.376,42 | 4.129,27 |
| 6 | 734,20 | 4.405,21 |
| 9 | 524,54 | 4.720,84 |
| 12 | 423,17 | 5.078,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 2 | 2.024,57 | 4.049,14 |
| 3 | 1.376,42 | 4.129,27 |
| 6 | 734,20 | 4.405,21 |
| 9 | 524,54 | 4.720,84 |
| 12 | 423,17 | 5.078,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 2 | 2.024,57 | 4.049,14 |
| 3 | 1.376,42 | 4.129,27 |
| 6 | 734,20 | 4.405,21 |
| 9 | 524,54 | 4.720,84 |
| 12 | 423,17 | 5.078,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 2 | 2.024,57 | 4.049,14 |
| 3 | 1.376,42 | 4.129,27 |
| 6 | 734,20 | 4.405,21 |
| 9 | 524,54 | 4.720,84 |
| 12 | 423,17 | 5.078,05 |