Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.339,00 2.678,00
3 910,33 2.731,00
6 485,58 2.913,50
9 346,92 3.122,25
12 279,88 3.358,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.339,00 2.678,00
3 910,33 2.731,00
6 485,58 2.913,50
9 346,92 3.122,25
12 279,88 3.358,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.339,00 2.678,00
3 910,33 2.731,00
6 485,58 2.913,50
9 346,92 3.122,25
12 279,88 3.358,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.339,00 2.678,00
3 910,33 2.731,00
6 485,58 2.913,50
9 346,92 3.122,25
12 279,88 3.358,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.339,00 2.678,00
3 910,33 2.731,00
6 485,58 2.913,50
9 346,92 3.122,25
12 279,88 3.358,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.