Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.339,00 | 2.678,00 |
| 3 | 910,33 | 2.731,00 |
| 6 | 485,58 | 2.913,50 |
| 9 | 346,92 | 3.122,25 |
| 12 | 279,88 | 3.358,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.339,00 | 2.678,00 |
| 3 | 910,33 | 2.731,00 |
| 6 | 485,58 | 2.913,50 |
| 9 | 346,92 | 3.122,25 |
| 12 | 279,88 | 3.358,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.339,00 | 2.678,00 |
| 3 | 910,33 | 2.731,00 |
| 6 | 485,58 | 2.913,50 |
| 9 | 346,92 | 3.122,25 |
| 12 | 279,88 | 3.358,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.339,00 | 2.678,00 |
| 3 | 910,33 | 2.731,00 |
| 6 | 485,58 | 2.913,50 |
| 9 | 346,92 | 3.122,25 |
| 12 | 279,88 | 3.358,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.339,00 | 2.678,00 |
| 3 | 910,33 | 2.731,00 |
| 6 | 485,58 | 2.913,50 |
| 9 | 346,92 | 3.122,25 |
| 12 | 279,88 | 3.358,50 |